混凝土耐久性实验一直以来都是材料设计者和建筑设计师们关注的焦点问题,因为这最直接关系到人们生活和生产的安全问题。作为评价耐久性的主要措施,抗渗性能测试方法的研究也就变得尤为重要。
混凝土抗渗试验除了繁琐和效率低下,最主要痛点还是试验量巨大。顺应广大客户的需求,自主研发全自动自密封抗渗仪。推出新款6组36块。全自动抗渗系统,无需涂抹任何密封材料、自动密封、自动加压、自动恒压、自动计时、自动判断渗漏、自动记录数据、自动脱模、实时监控; 让检测环境更为整洁。
全自动混凝土抗渗仪
自主研发6组全自动密封砼抗渗仪设备,智能化混凝土抗渗性能检测设备,操作简单,性能稳定,结果可靠。
一、工作效率高
一次可做36块抗渗试验。每组试验独立控制,互不影响。
二、自动密封,自动脱模
只需将试件放置在试模底座上,无需涂抹任何密封材料,点击开始按钮,设备就会自动装夹试件,自动密封,自动进行试验。试验完毕后,试件自动从模腔中脱出。
三、人体工程学设计,节省空间
6组试件36块,试件摆放最高高度1.5米,占地面积 ,惊人的1.5㎡试块正放,安静环保。
四、智能设置
本设备试验过程全部由电脑控制,自动加压、自动监测、自动判断、自动记录,断电保护。无需人为干预,实现智能化混凝土抗渗试验。
五、技术参数
参考标准:JG/T249-2009《混凝土抗渗仪》、GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(或其最新更新有效版本)、JTS/T 236-2019《水运工程混凝土试验检测技术规程》、T0528-1994《混凝土抗渗性能试验方法》、JTJ270-1998《水运工程混凝土试验规程》
主体结构 | 1、一体式结构设计; 2、采用气囊紧固式密封结构设计; 3、采用大功率、高精度伺服系统控制; 4、具备自动装膜、密封、检测、判断、脱模; 5、每层独立水泵控压、试件独立测控判断; |
工作方式 | 1、全过程由计算机全自动控制试验,一键操作,无需人工包覆密封材料、自动试验(自动密封、自动加压、自动恒压、自动脱模),且自动判断渗漏、记录渗漏时间及压力;对每个样品独立控制; 2、两种试验模式可选(逐级加压法和渗透高度法); 3、增强气压自动密封无需涂抹任何密封材料; |
试验压力加压方式 | 自下而上加压; |
试件桶材料 | 高强度板材一次压铸成型; |
试验模数 | 1、每层可装6个试件(独立测控、独立判断); 2、共6层可装36个试件; |
试件密封材料 | 增强尼龙、天然橡胶、特殊耐磨、耐高压材质; |
试样摆放高度 | 1、最高层(第六层):1.5米; 2、底 层(第一层):0.27米; |
适用试件尺寸 | φ175*φ185*150MM; |
试验机示值相对精度 | ≤0.005MPa; |
试验压力分辨率精度 | 0.001MPa; |
试验压力值保持精度 | 1、逐级加压法:±0.005MPa; 2、渗透高度法:±0.005MPa; |
试验机最大压力 | 1.2MPa; |
试件密封方式 | 增强气密封式,所有试件可同时密封,密封总时间≤5min; |
试件密封最大压力 | 2.0MPa; |
密封压力分辨率 | 0.001MPa; |
触控显示器 | 液晶电脑触控屏,用于试验操作及状态显示; |
试验数据查询 | 可以自动形成试验报告、原始记录导出(数据保存时间容量≥5年)、也可将数据上传至用户的检测平台系统,可根据客户要求进行定制报表模板; |
升降驱动方式 | 伺服电机驱动; |
设备总功率 | 瞬时3200W(含气泵);设备正常工作≤500W; |
设备外形尺寸 | 长2350MM宽930MM高2190MM; |
供电电源安装条件 | 市电220V50HZ,±10%; |
自主设计结构 | 1、全自动压模脱模抗渗透试验仪的气囊制造方法; 2、抗渗透试验仪独立试件的气囊紧固式密封结构; 3、每层独立水泵控压、试件独立测控判断; |
外形设计 | 立式(6层)、超薄、节省占地空间; |
操作系统维护 | 免费维护、更新最新版本的软件; |
设备噪音 | 设备噪音运行时不超过70分贝;(试验结束泄气压时除外) |
设备震动 | 本设备采用伺服驱动升降,无振动,对周边环境及其他设备无影响; |
© 2019 - 沧州华阳试验机制造有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备13016611号-1 GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 管理登陆